C'est parti pour la 4e édition de notre tournoi U11/U13 du 8 mai prochain !
Toutes les informations ci-dessous !
Quelles équipes succéderont aux U13 du SO Cholet et aux U11 de la JF Cholet pour remporter les Trophées "Sébastien Landreau" ?
L’ensemble de la Saint Pierre Mazières, et tout particulièrement les organisateurs du Tournoi, sont heureux de vous annoncer que la quatrième édition du tournoi jeunes U11-U13 est complète.
LE PLATEAU
CATÉGORIE U11 | CATÉGORIE U13 | |||||
SP Mazières en Mauges | SP Mazières en Mauges 1 | |||||
Chemillé-Melay O. | SP Mazières en Mauges 2 | |||||
Cholet ASPTT CAEB | Andrezé Jub. Jallais | |||||
Cholet JF | Chemillé-Melay O. | |||||
Cholet SO | Cholet ASPTT CAEB | |||||
FC Portugais Cholet | Cholet JF | |||||
EA La Tessoualle | Cholet SO | |||||
Le May s/ Èvre | FC Portugais Cholet | |||||
AS Puy Saint Bonnet | EA La Tessoualle | |||||
Mortagne s/ Sèvre | GJ May-Bé-Léger | |||||
St André-St Macaire | AS Puy Saint Bonnet | |||||
St Christopheséguinière | St André-St Macaire | |||||
St Georges Trémentines FC | St Christopheséguinière | |||||
St Laurent Malvent | St Georges Trémentines FC | |||||
US Toutlemonde Maulévrier 1 | St Laurent Malvent | |||||
US Toutlemonde Maulévrier 2 | US Toutlemonde Maulévrier | |||||
Les groupes et les plannings seront disponibles d'ici quelques jours !
** 8 matchs de 10 minutes par équipe **
** Les Finales vers 16h00 **
#RELEVELEDEFI !!